Краны
| Грузо- Подъёмность тонн | модель | вес кг | Длинна Стрелы м | ход | Скорость хода км/час | Цена (руб) | |
| 1 час | Смена (8 часов) |
||||||
| 10 | TADANO TR-100M-1 | 12025 | 26,7 | колесный | 40 | 1600 | 12800 |
| 10 | KATO KR-10H | 12125 | 22,5 | колесный | 18 | 1600 | 12800 |
| 13 | KATO KRM-13H | 13180 | 25 | колесный | 40 | 1600 | 12800 |
| 16 | TADANO TR160M | 17830 | 31 | колесный | 40 | 1700 | 13600 |
| 16 | TADANO TR-160M-2 | 17690 | 31 | колесный | 40 | 1700 | 13600 |
| 16 | TADANO TR-160M-2 00101 | 17660 | 31 | колесный | 40 | 1700 | 13600 |
| 16 | TADANO TR-160M-2 00101 | 17750 | 31 | колесный | 40 | 1700 | 13600 |
| 16 | TADANO TR160M-2 00101 | 17716 | 31 | колесный | 40 | 1700 | 13600 |
| 16 | TADANO TR-160M-2 00101 | 17860 | 31 | колесный | 40 | 1700 | 13600 |
| 20 | TADANO TR-200-4-00107 | 23150 | 32 | колесный | 40 | 1700 | 13600 |
| 20 | TADANO TR200M-4-521462 | 23150 | 32 | колесный | 40 | 1700 | 13600 |
| 25 | TADANO TR-250M-6 00101 | 26310 | 31 | колесный | 40 | 1800 | 14400 |
| 25 | TADANO TR250M-6-00103 | 26230 | 32 | колесный | 40 | 1800 | 14400 |
| 25 | KATO KR-25H-V2 | 26380 | 31,2 | колесный | 30 | 1800 | 14400 |
| 25 | KOBELKO RK-250 | 26500 | 31,8 | колесный | 40 | 1800 | 14400 |
| 25 | TADANO TR250M5 | 26200 | 32 | колесный | 30 | 1800 | 14400 |
| 25 | TADANO TR250M | 26640 | 32 | колесный | 50 | 1800 | 14400 |
Условия снижения стоимости аренды техники можно посмотреть в разделе ценовая политика
